Υλικό: | ABS+PC | Δύναμη: | 45kw |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V | IP: | 20 |
Χρώμα: | Huawei γκρίζο | Τύπος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα |
COem: | Ναι | Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
Υψηλό φως: | IP20 αναστροφείς συχνότητας αντλιών,αναστροφέας συχνότητας αντλιών 380V IP20,τριφασικό Drive μεταβλητής ταχύτητας 380V IP20 |
Αναστροφέας συχνότητας Drive μεταβλητής ταχύτητας συστημάτων 45KW αναστροφέων εναλλασσόμενου ρεύματος VFD για την αντλία
Εισαγωγή του μετατροπέα συχνότητας
ST310 οι αναστροφείς σειράς χρησιμοποιούνται για τις τριφασικές κινήσεις μεταβλητής ταχύτητας, ασύγχρονες μηχανές
έκταση από 0.75kw σε 110kW. Ο μετατροπέας συχνότητας είναι ανθεκτικός, εύκολο να διορθωθεί, και εύχρηστο.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ανεξάρτητο σχέδιο σκόνης ψύξης
Γρήγορες επιτάχυνση και επιβράδυνση
Tl το πιό πρόσφατο μεγάλο DSP τσιπ επιλέγεται
Ο αυτόνομος διανυσματικός αλγόριθμος ελέγχου
Προδιαγραφή του μετατροπέα συχνότητας
στοιχείο
|
Αναστροφέας συχνότητας |
Θέση προέλευσης | Κίνα |
Εμπορικό σήμα
|
STABLECU |
Πρότυπος αριθμός | ST-3104T45G |
Εξουσιοδότηση | 18 μήνες |
Τύπος | οδηγός ταχύτητας driver/AC |
Πιστοποίηση |
CE
|
Προσαρμοσμένος | Ναι |
Εκτιμημένη δύναμη | 45kw |
Ονομαστική τάση | 380V |
αριθμός φάσης δύναμης | 3 |
Δύναμη | 45kw |
Εκτιμημένες εισαγωγή τάση και συχνότητα | 3PH AC380V 50/60Hz |
Επιτρεπόμενη σειρά τάσης | 380V |
Τάση παραγωγής | 380V: 380V-480V |
Τρόπος ελέγχου | Διανυσματικός έλεγχος |
Συχνότητα παραγωγής | 0.1~300.0 Hz |
Πρότυπο μέγεθος του μετατροπέα συχνότητας
Πρότυπο κίνησης | Περίληψη και τοποθετώντας διαστάσεις (χιλ.) | βάρος (κλ) | |||||||
W | Χ | Δ | W1 | H1 | D1 | H2 | Τοποθετώντας τρύπες (δ) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | — | — | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Λεπτομέρειες προϊόντων του μετατροπέα συχνότητας