Υλικό: | ABS+PC | Δύναμη: | 30KW-37KW |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V | Φάση: | 3 φάση |
Χρώμα: | Huawei γκρίζο | Τύπος: | AC/AC μετατροπείς |
Εφαρμογή: | Ανεμιστήρες, υδραντλία, βιομηχανία | Τρόπος ελέγχου: | V/F έλεγχος |
Υψηλό φως: | 30KW βαρέων καθηκόντων αναστροφέας,37KW βαρέων καθηκόντων αναστροφέας,Τριφασική κίνηση μεταβλητής ταχύτητας CE |
30KW 37KW 50 στο Drive εναλλασσόμενου ρεύματος μετατροπέων συχνότητας 60HZ για τον ελεγκτή ταχύτητας ανεμιστήρων
Γρήγορες λεπτομέρειες του αναστροφέα συχνότητας
Πρότυπο | 310-4T30G |
Εκτιμημένη τάση | εναλλασσόμενο ρεύμα 380V-480V 3 φάσης |
Φάσμα συχνότητας παραγωγής | 0-300hz |
Τρόπος ελέγχου | V/F έλεγχος |
Όνομα προϊόντων | Drive εναλλασσόμενου ρεύματος |
Τάση εισαγωγής | 380V |
Συχνότητα εισαγωγής | 50/60HZ |
Συχνότητα παραγωγής | 0-300HZ |
Εξουσιοδότηση | 18 μήνες |
Εισαγωγή του αναστροφέα συχνότητας
ST310 ο αναστροφέας σειράς υιοθετεί τη διανυσματική τεχνολογία ελέγχου, έχει την άριστη απόδοση κίνησης και ελέγχου,
η πλούσιες διαμόρφωση υλικού και η λειτουργία λογισμικού βελτιώνουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης και την αξιοπιστία, και συναντούν διαφορετικό
βιομηχανικές εφαρμογές. 0,75 ενσωματωμένη τυποποιημένη μονάδα φρένων ~ 22KW, 30 προαιρετική ενσωματωμένη μονάδα φρένων ~ 110KW,
το ανεξάρτητο σχέδιο αεραγωγών ψύξης, και χιλιάδες επαναστάσεις του ανεμιστήρα, βελτιώνουν τη σταθερότητα προϊόντων και
η απόδοση, επεκτείνει τη ζωή προϊόντων, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα ποιότητας των προϊόντων.
Πρότυπη προδιαγραφή και τεχνικά στοιχεία του αναστροφέα συχνότητας
Πρότυπο μετατροπέων συχνότητας | Η εκτίμηση δύναμης (KW) | Το ρεύμα παραγωγής (Α) | Το ρεύμα εισαγωγής (Α) | Μηχανή προσαρμογής (KW) | Η φρενάροντας μονάδα |
ST310-4T0.75GB | 0,75 | 2.3 | 3.4 | 0,75 |
|
ST310-4T1.5GB | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | |
ST310-4T2.2GB | 2.2 | 5.5 | 6.0 | 2.2 | |
ST310-4T3.7GB | 3.7 | 9.0 | 10.5 | 3.7 | |
ST310-4T5.5GB | 5.5 | 13 | 14.6 | 5.5 | |
ST310-4T7.5GB | 7.5 | 17 | 20.5 | 7.5 | |
ST310-4T11GB | 11 | 24 | 29 | 11 | |
ST310-4T15GB | 15 | 30 | 35 | 15 | |
ST310-4T18.5GB | 18.5 | 39 | 44 | 18.5 | |
ST310-4T22GB | 22 | 45 | 50 | 22 | |
ST310-4T30G | 30 | 60 | 65 | 30 |
|
ST310-4T37G | 37 | 75 | 80 | 37 | |
ST310-4T45G | 45 | 91 | 95 | 45 | |
ST310-4T55G | 55 | 112 | 118 | 55 | |
ST310-4T75G | 75 | 150 | 157 | 75 | |
ST310-4T90G | 90 | 176 | 160* | 90 | |
ST310-4T110G | 110 | 210 | 192* | 110 | |
ST310-4T132G | 132 | 253 | 232* | 132 | Χτίζω-έξω |
ST310-4T160G | 160 | 310 | 285* | 160 | |
ST310-4T185G | 185 | 350 | 326* | 185 | |
ST310-4T200G | 200 | 380 | 354* | 200 | |
ST310-4T220G | 220 | 430 | 403* | 220 | |
ST310-4T250G | 250 | 470 | 441* | 250 | |
ST310-4T280G | 280 | 520 | 489* | 280 | |
ST310-4T315G | 315 | 590 | 571* | 315 | |
ST310-4T355G | 355 | 650 | 624* | 355 | |
ST310-4T400G | 400 | 725 | 699* | 400 | |
ST310-4T450G | 450 | 755 | 770* | 450 | |
* Τα προϊόντα 185KW ~ 450KW είναι εξοπλισμένα με τον εξωτερικό ΣΥΝΕΧΉ αντιδραστήρα. Παρακαλώ να είστε βέβαιος για να συνδέσει τον αντιδραστήρα με τη χρήση, διαφορετικά το προϊόν δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά |
Λεπτομερείς εικόνες του αναστροφέα συχνότητας
FAQ
1. Το cWho είναι εμείς;
Είμαστε ένας κατασκευαστής που βρίσκεται Guangdong, Κίνα, έναρξη από το 2009, πωλούμε στην εγχώρια αγορά (100,00%).
Υπάρχουν συνολικοί περίπου 201-300 άνθρωποι στο γραφείο μας.
2. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
3. Τι μπορείτε να αγοράσετε από μας;
Υπερηχητική γεννήτρια, ελεγκτής PLC/Motion, σερβο μηχανή και Stepper μηχανή, μετατροπέας συχνότητας,
Ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποίησης και πλήρες σύνολο ηλεκτρικού κιβωτίου.
4. Προσφέρετε τις υπηρεσίες προσαρμογής;
Ναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Παρακαλώ μας στείλετε μια έρευνα, η έρευνά σας
θα απαντηθεί μέσα σε 12 ώρες.
5. Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, σαφής παράδοση
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: ΔΟΛ ΗΠΑ, ΕΥΡ, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά
Γλώσσα προφορική: Αγγλικά, κινεζικά.